Primera Division
Scorer
Primera Division
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 2.17 | 2.36 |
| 2 |
|
10 | 5 | 5.7 |
| 3 |
|
9 | 0.75 | 1.02 |
| 4 |
|
8 | 8 | 16.36 |
| - |
|
8 | 2.67 | 4.09 |
| - |
|
8 | 1.6 | 3.93 |
| 7 |
|
7 | 1.17 | 1.17 |
| - |
|
7 | 1.75 | 2.33 |
| - |
|
7 | 0.47 | 0.47 |
| 10 |
|
6 | 6 | 6.07 |
| - |
|
6 | 1.2 | 1.67 |
| - |
|
6 | 1.5 | 2.89 |
| - |
|
6 | 0.86 | 1.86 |
| - |
|
6 | 0.4 | 0.85 |
| - |
|
6 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
6 | 0.86 | 0.88 |
| - |
|
6 | 1.2 | 1.24 |
| - |
|
6 | 1 | 1 |
| - |
|
6 | 1 | 1.14 |
| - |
|
6 | 1 | 2.13 |
| 21 |
|
5 | 0.83 | 0.96 |
| - |
|
5 | 0.83 | 1.33 |
| - |
|
5 | 1.25 | 1.58 |
| - |
|
5 | 5 | 75 |
| - |
|
5 | 1 | 1.33 |
| - |
|
5 | 2.5 | 4.05 |
| - |
|
5 | 1 | 1.82 |
| - |
|
5 | 1 | 1.53 |
| - |
|
5 | 0.83 | 0.89 |
| - |
|
5 | 1 | 1.05 |
Unter der Anzeige geht's weiter