Jupiler Pro League
Scorer
Jupiler Pro League
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1 | 1.22 |
| - |
|
4 | 1 | 1.33 |
| - |
|
4 | 1 | 1 |
| - |
|
4 | 1 | 1.25 |
| - |
|
4 | 1 | 1.04 |
| - |
|
4 | 1 | 1.3 |
| - |
|
4 | 1 | 1 |
| - |
|
4 | 1 | 1 |
| - |
|
4 | 1 | 1.03 |
| - |
|
4 | 1 | 1.06 |
| 11 |
|
3 | 0.75 | 0.75 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.61 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.88 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.77 |
| - |
|
3 | 1 | 1.94 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.75 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.62 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.6 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.82 |
| - |
|
3 | 1 | 1.46 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.75 |
| 22 |
|
2 | 0.5 | 0.84 |
| - |
|
2 | 1 | 2.9 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.95 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.67 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.96 |
| - |
|
2 | 2 | 3 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.52 |
Unter der Anzeige geht's weiter