| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
31 | 1912 | 14 | 2 | 12 | 9 | 11 | 6 | |
|
|
35 | 3130 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | |
|
|
32 | 2782 | 1 | 2 | 0 | 2 | 69 | 79 | |
|
|
27 | 2209 | 4 | 6 | 2 | 7 | 38 | 51 | |
|
|
18 | 1439 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 37 | |
|
|
6 | 195 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
|
|
9 | 328 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
|
|
11 | 463 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | |
|
|
31 | 2394 | 13 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 |
Top-Spieler
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
14 Mai 2016
Ende
11 Dezember 2016
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter