Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
48 22 23.2 11,56 Mio. 273,70 Mio.
41 26 23.9 3,68 Mio. 126,40 Mio.
41 23 23.7 15,81 Mio. 176,50 Mio.
38 25 24.1 2,92 Mio. 83,50 Mio.
26 11 25.5 4,48 Mio. 91,10 Mio.
37 15 25.8 137 K 81,00 Mio.
49 28 22.5 7,97 Mio. 398,73 Mio.
36 16 26.1 968 K 159,65 Mio.
38 18 24.7 3,83 Mio. 91,70 Mio.
41 26 23.5 10,44 Mio. 106,60 Mio.
37 16 23.7 6,01 Mio. 197,00 Mio.
28 15 25.6 4,25 Mio. 86,40 Mio.
34 22 24.9 4,04 Mio. 79,50 Mio.
42 25 24 3,67 Mio. -
30 22 25.6 5,37 Mio. 60,00 Mio.
48 22 23.5 13,13 Mio. 97,30 Mio.
35 14 25.8 209 K 142,70 Mio.
56 30 22.9 8,97 Mio. 354,70 Mio.
39 23 24.9 7,68 Mio. 160,50 Mio.
38 23 25.5 4,16 Mio. 63,30 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert