Botola Pro
Transferübersicht
Botola Pro
Transferübersicht
Amal Tiznit
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
CODM Meknès
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Difaâ El Jadida
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
FAR Rabat
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
FUS Rabat
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 1.00 | 26.00 | - |
| Anzahl | 1.00 | 26.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Hodaifa El Mhassani | Ablösefreier Transfer |
Hassania Agadir
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Ittihad Tanger
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Kawkab Marrakech
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Maghreb Fès
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 1.00 | 33.00 | - |
| Anzahl | 1.00 | 33.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Amine Oudrhiri | Ablösefreier Transfer |
Moghreb Tétouan
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Raja Casablanca
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Renaissance Zemamra
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
RSB Berkane
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
UTS Rabat
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | 1.00 | 20.00 | - |
| Abgänge | 1.00 | 24.00 | 4,00 Mio. |
| Anzahl | 2.00 | 22.00 | 4,00 Mio. |
| Zugänge | |
|---|---|
| Zakaria Kassary | Leihrückkehr |
| Abgänge | |
|---|---|
| Tawfik Bentayeb | 4,00 Mio. € Transfer |
Wydad Casablanca
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 1.00 | 39.00 | - |
| Anzahl | 1.00 | 39.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Noureddine Amrabat | Ablösefreier Transfer |
Wydad Témara
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Teuerste Transfers