Alexander Prass
Die Karriere des Spielers
| 2025/2026 Hoffenheim | 34 | 3 | 2 | 21 | 9 | 4 | 0 |
| Bundesliga | 32 | 3 | 2 | 20 | 8 | 4 | 0 |
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Hoffenheim | 31 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 |
| 2023/2024 Sturm | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Sturm | 40 | 3 | 7 | 3 | 16 | 5 | 0 |
| 2021/2022 Sturm | 34 | 0 | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 |
| Gesamt | 150 | 7 | 15 | 42 | 56 | 14 | 0 |
| 2026/2027 Österreich | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Österreich | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 Österreich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Österreich | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2020/2021 Österreich | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 30 | 2 | 2 | 13 | 7 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Profil
Aktueller Verein
FAQ
- Woher kommt Alexander Prass?
Der Geburtsort von Alexander Prass ist Hellmonsödt, Österreich. Nationalität(en): Österreich.
- Wie alt ist Alexander Prass?
Alexander Prass ist 25 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 26/05/2001.
- Auf welcher Position spielt Alexander Prass?
Alexander Prass ist Verteidiger.
- Für welchen Klub spielt Alexander Prass?
Der Klub von Alexander Prass: TSG Hoffenheim (Deutschland). Die Nationalmannschaft von Alexander Prass: Österreich.
- Wie viele Tore hat Alexander Prass in dieser Saison erzielt?
Alexander Prass hat in der Saison 2025/2026 wettbewerbsübergreifend 3 Tore in 34 Spielen für Hoffenheim erzielt. Alexander Prass hat 2 Assists geliefert.
- Welche Verletzung hat Alexander Prass ?
Alexander Prass steht aufgrund von Leistenverletzung seit Samstag 15 August 2026 nicht zu Verfügung. Diese Verletzung ist leicht und Alexander Prass sollte am Sonntag 30 August 2026 zurück sein. Es wird eine Ausfallzeit von 15 Tagen und 4 Spielen angenommen.