Jack Aitchison
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| RZOM | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OM | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| LZOM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| OM | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premiership | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 20 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | 46 | 5 | 3 | 14 | 22 | 2 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 28 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | 26 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Two | 28 | 5 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA U19 Meisterschaft | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Exeter | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Motherwell | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Barnsley | 22 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| Forest Green | 79 | 13 | 9 | 19 | 38 | 2 | 0 |
| Stevenage | 27 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Schottland | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| League Two | 100 | 11 | 8 | 28 | 43 | 2 | 0 |
| League One | 20 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| FA Cup | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Premiership | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| League Cup | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Meisterschaft | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tor-Details